Date |
Weight |
Growth |
Reading Count |
Uniformity |
Standard Deviation |
2025-4-14 | 83.83 | 1223 | 293 | 70 | 11 |
2025-4-13 | 82.61 | 1031 | 446 | 68.6 | 10.1 |
2025-4-12 | 81.58 | 910 | 369 | 76.6 | 9.5 |
2025-4-11 | 80.67 | 969 | 321 | 76.3 | 10.3 |
2025-4-10 | 79.7 | 706 | 219 | 68.7 | 10.6 |
2025-4-9 | 78.99 | 914 | 201 | 64.9 | 11.8 |
2025-4-8 | 78.08 | 1201 | 277 | 78.5 | 10 |
2025-4-7 | 76.88 | 718 | 391 | 78.1 | 11.8 |
2025-4-6 | 76.16 | 768 | 350 | 66.9 | 9.6 |
2025-4-5 | 75.39 | 1180 | 292 | 78.1 | 11 |
2025-4-4 | 74.21 | 1173 | 351 | 65.2 | 10.9 |
2025-4-3 | 73.04 | 1021 | 439 | 61.3 | 10.8 |
2025-4-2 | 72.02 | 1503 | 423 | 70.8 | 11.4 |
2025-4-1 | 70.52 | 1159 | 403 | 59.9 | 9.9 |
2025-3-30 | 69.36 | 1117 | 427 | 61.3 | 9.8 |
2025-3-29 | 68.24 | 1561 | 398 | 74.9 | 10.7 |
2025-3-28 | 66.68 | 1636 | 435 | 68.5 | 9.9 |
2025-3-27 | 65.04 | 940 | 431 | 61.7 | 9.4 |
2025-3-26 | 64.1 | 1414 | 249 | 71.7 | 9.8 |
2025-3-25 | 62.69 | 1253 | 423 | 73.9 | 9.4 |
2025-3-24 | 61.44 | 1047 | 374 | 58.1 | 10.5 |
2025-3-23 | 60.39 | 1038 | 309 | 72.3 | 10.6 |
2025-3-22 | 59.35 | 1035 | 400 | 62.8 | 9.9 |
2025-3-21 | 58.32 | 1052 | 390 | 59 | 10.2 |
2025-3-20 | 57.27 | 583 | 323 | 64.7 | 10.2 |
2025-3-19 | 56.69 | 1113 | 295 | 55.3 | 10.4 |
2025-3-18 | 55.58 | 846 | 234 | 67.2 | 11.1 |
2025-3-17 | 54.73 | 1187 | 355 | 67.9 | 9.6 |
2025-3-16 | 53.54 | 1332 | 340 | 57.1 | 9.2 |
2025-3-15 | 52.21 | 422 | 66 | 57.3 | 12.6 |
2025-3-14 | 51.79 | 195 | 57 | 65.6 | 11.9 |
2025-3-13 | 51.6 | 173 | 56 | 55.7 | 13.8 |
2025-3-12 | 51.46 | 101 | 48 | 65 | 11.6 |
2025-3-11 | 51.5 | 203 | 66 | 64.8 | 12.6 |
2025-3-8 | 106.44 | 381 | 78 | 91.7 | 12.6 |
2025-3-7 | 106.06 | 180 | 61 | 83.8 | 13 |
2025-3-6 | 105.88 | 186 | 63 | 78.5 | 12.7 |
2025-3-5 | 105.7 | 93 | 62 | 86.6 | 12.3 |
2025-3-4 | 105.61 | 508 | 88 | 86 | 13.2 |
2025-3-3 | 105.1 | 148 | 85 | 80.5 | 12.1 |
2025-3-2 | 104.95 | 756 | 68 | 91.5 | 12.2 |
2025-3-1 | 104.19 | 427 | 49 | 82.1 | 12.6 |
2025-2-31 | 103.76 | 905 | 80 | 77.8 | 11 |
2025-2-30 | 102.86 | 1074 | 85 | 83.5 | 11.2 |
2025-2-29 | 101.79 | 484 | 52 | 84.5 | 11.4 |
2025-2-28 | 101.31 | 1060 | 55 | 78.1 | 10.9 |
2025-2-27 | 100.25 | 891 | 60 | 76.8 | 12.2 |
2025-2-26 | 99.36 | 903 | 69 | 82 | 13.5 |
2025-2-25 | 98.46 | 893 | 135 | 76.2 | 10.2 |
2025-2-24 | 97.57 | 942 | 137 | 79.1 | 12 |
2025-2-23 | 96.63 | 964 | 173 | 87.2 | 12.4 |
2025-2-22 | 95.67 | 737 | 166 | 81.6 | 9.9 |
2025-2-21 | 94.93 | 1211 | 232 | 86.9 | 11.4 |
2025-2-20 | 93.72 | 1157 | 241 | 73.8 | 11.6 |
2025-2-19 | 92.56 | 866 | 344 | 83 | 9.5 |
2025-2-18 | 91.69 | 1081 | 389 | 84.4 | 10.5 |
2025-2-17 | 90.61 | 1259 | 379 | 81.6 | 11.7 |
2025-2-16 | 89.35 | 901 | 422 | 80.1 | 10.8 |
2025-2-15 | 88.45 | 1241 | 449 | 73.9 | 10.9 |
2025-2-14 | 87.21 | 1534 | 311 | 85.6 | 11.1 |
2025-2-13 | 85.68 | 1436 | 217 | 70.2 | 11.9 |
2025-2-12 | 84.25 | 1370 | 405 | 68.4 | 10.7 |
2025-2-11 | 82.88 | 1277 | 414 | 73.1 | 10.4 |
2025-2-10 | 81.6 | 1028 | 324 | 85.4 | 10.1 |
2025-2-9 | 80.57 | 1342 | 295 | 77.3 | 9.2 |
2025-2-8 | 79.23 | 892 | 314 | 71.8 | 9.4 |
2025-2-7 | 78.34 | 1052 | 445 | 82.4 | 9.3 |
2025-2-6 | 77.29 | 1175 | 262 | 73.2 | 10.5 |
2025-2-5 | 76.11 | 707 | 433 | 83.4 | 9.4 |
2025-2-4 | 75.4 | 606 | 244 | 71.6 | 11.9 |
2025-2-3 | 74.79 | 805 | 373 | 69.9 | 10.9 |
2025-2-2 | 73.99 | 877 | 402 | 76.7 | 9.6 |
2025-2-1 | 73.11 | 1077 | 289 | 74.1 | 9.6 |
2025-1-28 | 72.03 | 954 | 324 | 64.4 | 9.7 |
2025-1-27 | 71.08 | 1619 | 277 | 66.3 | 10.3 |
2025-1-26 | 69.46 | 1356 | 273 | 77.1 | 10.2 |
2025-1-25 | 68.1 | 1469 | 83 | 68.8 | 13.4 |
2025-1-24 | 66.63 | 1838 | 61 | 70.3 | 11.8 |
2025-1-23 | 64.79 | 1006 | 57 | 71.7 | 12.8 |
2025-1-22 | 63.78 | 1318 | 74 | 72.3 | 13.7 |
2025-1-21 | 62.46 | 1252 | 66 | 62.3 | 12.3 |
2025-1-20 | 61.21 | 1004 | 57 | 77.7 | 10.8 |
2025-1-19 | 60.21 | 939 | 71 | 66.8 | 13.3 |
2025-1-18 | 59.27 | 1179 | 86 | 68.7 | 11.1 |
2025-1-17 | 58.09 | 724 | 61 | 74.6 | 11.6 |
2025-1-16 | 57.37 | 434 | 75 | 75.5 | 13.3 |
2025-1-15 | 56.94 | 858 | 46 | 61.5 | 11.8 |
2025-1-14 | 56.08 | 906 | 49 | 66 | 11.9 |
2025-1-13 | 55.17 | 990 | 74 | 64.8 | 11.9 |
2025-1-12 | 54.18 | 1131 | 58 | 64.1 | 13.3 |
2025-1-11 | 53.05 | 1213 | 52 | 61.1 | 13.1 |
2025-1-10 | 51.84 | 584 | 68 | 70.3 | 12.2 |
2025-1-9 | 51.26 | 489 | 65 | 64.3 | 11.9 |
2025-1-8 | 50.77 | 173 | 41 | 71.4 | 11.7 |
2025-1-7 | 50.78 | 101 | 47 | 66.8 | 11.7 |
2025-1-6 | 50.85 | 203 | 87 | 67.8 | 11.9 |
2025-1-5 | 50.89 | 154 | 253 | 71.8 | 10.2 |
2025-1-4 | 51 | 0 | 312 | 57.7 | 9.6 |
2025-0-29 | 106.5 | 342 | 255 | 74.8 | 9.8 |
2025-0-28 | 106.16 | 166 | 296 | 88.6 | 9.7 |
2025-0-27 | 105.99 | 143 | 257 | 85.6 | 10.5 |
2025-0-26 | 105.85 | -52 | 258 | 77.1 | 11.1 |
2025-0-25 | 105.9 | 215 | 345 | 76.9 | 11.8 |
2025-0-24 | 105.69 | -153 | 408 | 87.4 | 9.1 |
2025-0-23 | 105.84 | 41 | 369 | 74.7 | 11 |
2025-0-22 | 105.8 | 384 | 446 | 85.9 | 9.8 |
2025-0-21 | 105.42 | 290 | 304 | 87.5 | 9.8 |
2025-0-20 | 105.13 | 722 | 249 | 85 | 11.3 |
2025-0-19 | 104.41 | 575 | 351 | 86.1 | 11.5 |
2025-0-18 | 103.84 | 1442 | 206 | 75.6 | 11.5 |
2025-0-17 | 102.4 | 1554 | 411 | 77.4 | 9.1 |
2025-0-16 | 100.85 | 825 | 319 | 84.3 | 11.5 |
2025-0-15 | 100.03 | 1471 | 268 | 70.2 | 10.3 |
2025-0-14 | 98.56 | 1135 | 260 | 85 | 11 |
2025-0-13 | 97.43 | 1298 | 389 | 77.7 | 11.5 |
2025-0-12 | 96.13 | 1472 | 251 | 78.4 | 11.7 |
2025-0-11 | 94.66 | 1420 | 382 | 71.3 | 11.8 |
2025-0-10 | 93.24 | 938 | 350 | 79.9 | 9.3 |
2025-0-9 | 92.3 | 1121 | 234 | 80 | 11.8 |
2025-0-8 | 91.18 | 766 | 332 | 76.6 | 9.9 |
2025-0-7 | 90.41 | 1192 | 421 | 73.5 | 11.3 |
2025-0-6 | 89.22 | 1000 | 276 | 69.4 | 9.2 |
2025-0-5 | 88.22 | 771 | 426 | 67.3 | 9.4 |
2025-0-4 | 87.45 | 721 | 284 | 73.3 | 9.3 |
2025-0-3 | 86.73 | 1113 | 259 | 71.9 | 9.9 |
2025-0-2 | 85.62 | 857 | 370 | 73.9 | 11 |
2025-0-1 | 84.76 | 1243 | 209 | 76.1 | 10.5 |
2024-11-31 | 83.52 | 1410 | 319 | 76.4 | 9.5 |
2024-11-30 | 82.11 | 1393 | 277 | 65.5 | 10.7 |
2024-11-29 | 80.72 | 1511 | 215 | 73.4 | 11.3 |
2024-11-28 | 79.21 | 1245 | 236 | 64.8 | 10.7 |
2024-11-27 | 77.97 | 1430 | 206 | 74.3 | 10.5 |
2024-11-26 | 76.54 | 1476 | 242 | 66.4 | 9.6 |
2024-11-25 | 75.06 | 1458 | 284 | 62.8 | 10.7 |
2024-11-24 | 73.6 | 1438 | 337 | 72.5 | 9.9 |
2024-11-23 | 72.16 | 1018 | 356 | 60.7 | 9.1 |
2024-11-22 | 71.14 | 709 | 304 | 74.5 | 11.9 |
2024-11-21 | 70.43 | 812 | 307 | 74.9 | 10.3 |
2024-11-20 | 69.62 | 515 | 326 | 67.1 | 9.8 |
2024-11-19 | 69.11 | 760 | 276 | 72.9 | 11.8 |
2024-11-18 | 68.35 | 1014 | 332 | 58.4 | 10.4 |
2024-11-17 | 67.34 | 1106 | 422 | 74.9 | 9.8 |
2024-11-16 | 66.24 | 903 | 279 | 58.4 | 12 |
2024-11-15 | 65.34 | 1274 | 317 | 63.9 | 10.9 |
2024-11-14 | 64.07 | 1117 | 398 | 66.2 | 9.5 |
2024-11-13 | 62.95 | 1281 | 380 | 66.8 | 11.7 |
2024-11-12 | 61.67 | 1188 | 323 | 57.1 | 10.4 |
2024-11-11 | 60.48 | 1541 | 221 | 56 | 9.7 |
2024-11-10 | 58.94 | 936 | 445 | 56.6 | 9.2 |
2024-11-9 | 58 | 1021 | 266 | 66.3 | 9.1 |
2024-11-8 | 56.98 | 1641 | 317 | 57.4 | 10.1 |
2024-11-7 | 55.34 | 954 | 268 | 62.2 | 11.3 |
2024-11-6 | 54.39 | 1462 | 418 | 68.7 | 9.8 |
2024-11-5 | 52.93 | 1169 | 435 | 54.1 | 12 |
2024-11-4 | 51.76 | 954 | 381 | 60.7 | 10.6 |
2024-11-3 | 50.81 | 507 | 235 | 55.5 | 9.6 |
2024-11-2 | 50.3 | 221 | 58 | 53.1 | 13.1 |
2024-11-1 | 50.08 | 173 | 83 | 61 | 11.7 |
2024-10-30 | 50.1 | 101 | 50 | 64.6 | 11.6 |
2024-10-29 | 50.12 | 203 | 45 | 63.9 | 12.3 |
2024-10-28 | 50.04 | 154 | 63 | 66.3 | 13.8 |
2024-10-27 | 50.1 | 0 | 86 | 58 | 13.5 |
2024-10-21 | 106.9 | 384 | 58 | 81.3 | 11.6 |
2024-10-20 | 106.52 | 500 | 53 | 84.6 | 13 |
2024-10-19 | 106.02 | 378 | 44 | 86.5 | 12.2 |
2024-10-18 | 105.64 | 264 | 62 | 85.7 | 13.7 |
2024-10-17 | 105.38 | 380 | 78 | 71.7 | 10.9 |
2024-10-16 | 105 | 465 | 77 | 80.1 | 11.1 |
2024-10-15 | 104.53 | 150 | 49 | 73.2 | 11.3 |
2024-10-14 | 104.38 | 805 | 78 | 83 | 11 |
2024-10-13 | 103.58 | 468 | 78 | 75.9 | 11.9 |
2024-10-12 | 103.11 | 463 | 59 | 81.9 | 14 |
2024-10-11 | 102.65 | 885 | 50 | 70 | 13 |
2024-10-10 | 101.77 | 1169 | 82 | 70.4 | 13.8 |
2024-10-9 | 100.6 | 602 | 72 | 83.4 | 13.2 |
2024-10-8 | 100 | 723 | 176 | 75.4 | 10.6 |
2024-10-7 | 99.28 | 483 | 267 | 72.2 | 12.2 |
2024-10-6 | 98.8 | 687 | 167 | 79.4 | 12.1 |
2024-10-5 | 98.11 | 925 | 285 | 84.2 | 11.7 |
2024-10-4 | 97.19 | 1215 | 279 | 71.3 | 10.2 |
2024-10-3 | 95.98 | 1057 | 259 | 68.5 | 11 |
2024-10-2 | 94.92 | 1143 | 236 | 69.9 | 11.4 |
2024-10-1 | 93.78 | 1487 | 223 | 72.7 | 9.6 |
2024-9-31 | 92.29 | 1747 | 379 | 77.7 | 11.8 |
2024-9-30 | 90.54 | 955 | 387 | 72.7 | 10 |
2024-9-29 | 89.59 | 1372 | 422 | 72.2 | 10.6 |
2024-9-28 | 88.22 | 1547 | 394 | 65.2 | 9.8 |
2024-9-27 | 86.67 | 1129 | 349 | 80.1 | 10.1 |
2024-9-26 | 85.54 | 1241 | 359 | 80.2 | 11.9 |
2024-9-25 | 84.3 | 934 | 279 | 73.8 | 9.4 |
2024-9-24 | 83.37 | 850 | 257 | 67.7 | 11 |
2024-9-23 | 82.52 | 847 | 255 | 71.4 | 9 |
2024-9-22 | 81.67 | 1006 | 341 | 62.5 | 11.4 |
2024-9-21 | 80.66 | 571 | 229 | 64.2 | 10.2 |
2024-9-20 | 80.09 | 753 | 444 | 61.8 | 11.1 |
2024-9-19 | 79.34 | 511 | 320 | 64.9 | 10.9 |
2024-9-18 | 78.83 | 869 | 413 | 62.7 | 11.5 |
2024-9-17 | 77.96 | 790 | 332 | 73 | 11.1 |
2024-9-16 | 77.17 | 1233 | 260 | 63.4 | 9.2 |
2024-9-15 | 75.94 | 1407 | 262 | 68.5 | 11.9 |
2024-9-14 | 74.53 | 1071 | 270 | 61.6 | 11.5 |
2024-9-13 | 73.46 | 1647 | 268 | 70.5 | 10.2 |
2024-9-12 | 71.81 | 1258 | 339 | 61.5 | 11.9 |
2024-9-11 | 70.55 | 1612 | 275 | 67.4 | 11.1 |
2024-9-10 | 68.94 | 1364 | 271 | 70.9 | 10.3 |
2024-9-9 | 67.58 | 1090 | 344 | 63.6 | 10.1 |
2024-9-8 | 66.49 | 1090 | 306 | 70.2 | 10.6 |
2024-9-7 | 65.4 | 1186 | 422 | 62.2 | 11 |
2024-9-6 | 64.21 | 728 | 245 | 63.5 | 11 |
2024-9-5 | 63.48 | 923 | 446 | 66 | 11 |
2024-9-4 | 62.56 | 999 | 397 | 63.7 | 9.9 |
2024-9-3 | 61.56 | 745 | 343 | 68.7 | 9.4 |
2024-9-2 | 60.82 | 566 | 246 | 59.7 | 9.3 |
2024-9-1 | 60.25 | 739 | 219 | 56.7 | 10.1 |
2024-8-30 | 59.51 | 1026 | 274 | 63.2 | 10 |
2024-8-29 | 58.48 | 1041 | 340 | 61.3 | 9.2 |
2024-8-28 | 57.44 | 966 | 258 | 64.6 | 11.7 |
2024-8-27 | 56.47 | 979 | 310 | 63.3 | 10.3 |
2024-8-26 | 55.49 | 1022 | 402 | 63.5 | 9.6 |
2024-8-25 | 54.47 | 1004 | 368 | 59.9 | 11.9 |
2024-8-24 | 53.47 | 972 | 242 | 69.6 | 9.9 |
2024-8-23 | 52.5 | 173 | 414 | 65.3 | 12 |
2024-8-22 | 52.5 | 101 | 352 | 64 | 9.1 |
2024-8-21 | 52.52 | 203 | 225 | 67 | 9.9 |
2024-8-20 | 52.43 | 154 | 215 | 63.3 | 9.2 |
2024-8-19 | 52.3 | 0 | 271 | 54.8 | 10.2 |
商品ページへ戻る
※eYeGrow実機にはあいぴぃ君は搭載されていません